Impianti di risalita estate
Gli skipass Pontedilegno-Tonale consentono a tutti gli appassionati di montagna e natura di vivere liberamente lo sport e l’avventura nella natura. Acquistando lo skipass del nostro Comprensorio potrai salire liberamente sugli impianti di risalita che collegano le piste e le località principali del nostro territorio. Abbiamo ideato diverse tipologie di skipass per permettere ad adulti, ragazzi e bambini di sciare per poche ore oppure per uno o più giorni consecutivi!
[LEGGI QUI TUTTE LE INFORMAZIONI AGGIORNATE PER SCIARE NEL NOSTRO COMPRENSORIO]
ACQUISTA ONLINE LA TUA RISALITA ESTIVA PONTEDILEGNO-TONALE

Lo sai che gli impianti di risalita Pontedilegno-Tonale sono attivi anche in estate? Sul nostro e-commerce potrai acquistare in modo facile e intuitivo le risalite che ti interessano, scegliendo un biglietto di sola andata, oppure un biglietto valido sia per l’andata che per il ritorno.
Non farti trovare impreparato: compra subito la card estiva comodamente da casa, presentala al tuo arrivo presso gli impianti e raggiungi tutti i sentieri più belli in quota senza sprecare energie e tempo prezioso…
Acquista subito le tue Risalite online!
- Salti la coda alla biglietteria
- Flessibilità: solo andata, oppure andata e ritorno!
- Accesso a promozioni e sconti esclusivi
Panoramica degli impianti
Elenco Impianti
Stato | Nome | Tipo | Partenza | Arrivo | Lunghezza | Durata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casola | Partenza: 1500m | Arrivo: 1868m | Lunghezza: 1083m | Durata: 7' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Valbione | Partenza: 1258m | Arrivo: 1512m | Lunghezza: 716m | Durata: 3' | |||
Orario: 8.30 – 17.20 (fino alle 17.50 dal 30 luglio al 28 agosto 2022) | Periodo: Dal 18 giugno all'11 settembre 2022 | Biglietto: € 5,00 corsa singola (€ 4,00 ridotto) - A/R € 7,00 (€ 5,50 ridotto) | |||||
|
|||||||
Corno d'Aola | Partenza: 1514m | Arrivo: 1933m | Lunghezza: 1273m | Durata: 4' | |||
Orario: 8.30 – 16.45 (fino alle 17.15 dal 30 luglio al 28 agosto 2022) | Periodo: Dal 25 giugno al 4 settembre 2022 + weekend 10/11 settembre 2022 | Biglietto: € 5,00 corsa singola (€ 4,00 ridotto) - A/R € 7,00 (€ 5,50 ridotto) | |||||
|
|||||||
Angelo | Partenza: 1928m | Arrivo: 2120m | Lunghezza: 814m | Durata: 4' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Campo Scuola Cida | Partenza: 1255m | Arrivo: 1275m | Lunghezza: 183m | Durata: 2' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Sozzine | Partenza: 1309m | Arrivo: 1725m | Lunghezza: 1082m | Durata: 7' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Ponte di Legno - Colonia Vigili | Partenza: 1256m | Arrivo: 1640m | Lunghezza: 2654m | Durata: 7' | |||
Orario: 8.30 – 17.00 (fino alle 17.50 dal 30 luglio al 28 agosto 2022) | Periodo: Dal 25 giugno al 4 settembre 2022 | Biglietto: € 6,00 corsa singola (€ 4,50 ridotto) - A/R € 7,00 (€ 5,00 ridotto) | |||||
|
|||||||
Roccolo Ventura | Partenza: 1121m | Arrivo: 1733m | Lunghezza: 1673m | Durata: 6' | |||
Orario: 8.30 – 16.50 (fino alle 17.20 dal 30 luglio al 28 agosto 2022) | Periodo: Dal 25 giugno al 4 settembre 2022 | Biglietto: € 5,00 corsa singola (€ 4,00 ridotto) - A/R € 7,00 (€ 5,50 ridotto) | |||||
|
|||||||
La Croce | Partenza: 1503m | Arrivo: 1904m | Lunghezza: 1396m | Durata: 5' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Santa Giulia | Partenza: 1632m | Arrivo: 1906m | Lunghezza: 979m | Durata: 8' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Doss delle Pertiche | Partenza: 1632m | Arrivo: 1876m | Lunghezza: 901m | Durata: 7' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Colonia Vigili - Tonale | Partenza: 1640m | Arrivo: 1916m | Lunghezza: 2413m | Durata: 7' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Nigritella | Partenza: 1788m | Arrivo: 2089m | Lunghezza: 785m | Durata: 5' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Bleis | Partenza: 2088m | Arrivo: 2525m | Lunghezza: 1774m | Durata: 6' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Tre Larici | Partenza: 1880m | Arrivo: 1920m | Lunghezza: 320m | Durata: 2' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Serodine | Partenza: 1880m | Arrivo: 2212m | Lunghezza: 1323m | Durata: 4' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Cadì Sit | Partenza: 1880m | Arrivo: 2035m | Lunghezza: 710m | Durata: 5' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Scoiattolo | Partenza: 1880m | Arrivo: 1924m | Lunghezza: 335m | Durata: 3' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Presanella | Partenza: 1880m | Arrivo: 1920m | Lunghezza: 300m | Durata: 2' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Vittoria | Partenza: 1885m | Arrivo: 2044m | Lunghezza: 821m | Durata: 5' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Tubbo | Partenza: 1890m | Arrivo: 1905m | Lunghezza: 150m | Durata: 4' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Alpe Alta | Partenza: 1889m | Arrivo: 2179m | Lunghezza: 1336m | Durata: 5' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Valena | Partenza: 1889m | Arrivo: 2013m | Lunghezza: 726m | Durata: 2' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Valbiolo | Partenza: 1909m | Arrivo: 2242m | Lunghezza: 2125m | Durata: 7' | |||
Orario: 8.30 – 16.30 (fino alle 17.30 dal 23 luglio al 28 agosto 2022) | Periodo: Dall'11 giugno all'11 settembre 2022 | Biglietto: € 9,00 corsa singola - A/R € 13,00 (€ 11,00 ridotto) | |||||
|
|||||||
Tonale Occidentale | Partenza: 2265m | Arrivo: 2500m | Lunghezza: 851m | Durata: 3' | |||
Orario: | Periodo: | Biglietto: | |||||
|
|||||||
Contrabbandieri | Partenza: 2212m | Arrivo: 2577m | Lunghezza: 1338m | Durata: 4' | |||
Orario: 8.40 - 16.15 (fino alle 17.15 dal 23 luglio al 28 agosto 2022) | Periodo: Dal 9 luglio al 4 settembre 2022 | Biglietto: € 7,00 corsa singola - A/R € 10,00 (€ 8,00 ridotto) | |||||
|
|||||||
Paradiso | Partenza: 1875m | Arrivo: 2585m | Lunghezza: 1881m | Durata: 5' | |||
Orario: 8.15 – 16.45 (fino alle 17.45 dal 23 luglio al 28 agosto 2022) | Periodo: weekend 18-19 giugno e poi tutti i giorni dal 25 giugno al 25 settembre 2022 | Biglietto: € 10,00 corsa singola (€ 8,00 ridotto) - A/R € 15,00 (€ 13,00 ridotto) | |||||
|
|||||||
Presena | Partenza: 2585m | Arrivo: 3000m | Lunghezza: 0m | Durata: 7' | |||
Orario: 8.30 – 16.30 (fino alle 17.30 dal 23 luglio al 28 agosto 2022) | Periodo: weekend 18-19 giugno e poi tutti i giorni dal 25 giugno al 18 settembre 2022 | Biglietto: € 7,00 corsa singola - A/R € 12,50 (€ 10,00 ridotto) | |||||
|
Skipass PontediLegno-Tonale!
Gli skipass Pontedilegno-Tonale consentono a tutti gli appassionati di montagna e natura di vivere liberamente lo sport e l’avventura nella natura. Acquistando lo skipass del nostro Comprensorio potrai salire liberamente sugli impianti di risalita che collegano le piste e le località principali del nostro territorio. Abbiamo ideato diverse tipologie di skipass per permettere ad adulti, ragazzi e bambini di sciare per poche ore oppure per uno o più giorni consecutivi!
[LEGGI QUI TUTTE LE INFORMAZIONI AGGIORNATE PER SCIARE NEL NOSTRO COMPRENSORIO]